APEM-5930P網(wǎng)絡(luò)溫濕壓一體傳感器
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品詳情 設(shè)備外觀 |
溫度 | 測量精度: 測量范圍: | ±0.5℃ -20-85℃ |
濕度 | 測量精度: 測量范圍: | ±3%RH(典型值) 0-100%RH |
大氣壓力 | 相對精度: 測量范圍: | ±0.12 hPa,(相當(dāng)于±1m,700 … 900hPa @25°C) 300 … 1100 hPa(相當(dāng)于海平面以上+9000m至-500m) |
屏幕顯示 | 屏幕尺寸: 屏幕類型: | 3.4英寸 TFT彩屏 |
開關(guān)量 | 數(shù)量: 有無源類型: | 2路 無源干接點 |
繼電器 | 數(shù)量: 報警模式: | 1路 自定義 |
串口服務(wù)器 | 數(shù)量: | 1路RS485轉(zhuǎn)以太網(wǎng)網(wǎng)橋 |
供電輸出 | 對外供電: | DC12V 0.5A |
超限報警 | 報警方式: | 現(xiàn)場聲光報警、郵件報警 |
通信參數(shù) | 通訊協(xié)議: | Modbus TCP / UDP / SNMP(V1、V2)/ MQTT |
數(shù)據(jù)存儲 | 記錄數(shù)量: 存儲間隔: | 100000條 自定義 |
電源 | 供電電源: 雙重供電: | DC12-48V / POE 同時支持 |
安裝 | 安裝方式: | 磁鐵或壁掛 |
尺寸 | 外殼尺寸: | 100*35*92mm |
設(shè)備下方有3個接口:
? DI/DO/485/Vout接口
? ETH網(wǎng)絡(luò)通訊接口
? DC12V-48V
該接口可輸入2路開關(guān)量信號、1路485信號,1路繼電器輸出控制, 1路對外DC12V供電。接線定義如下圖所示:

網(wǎng)線采用568B網(wǎng)線接法,顏色定義如下圖所示:

該接口為網(wǎng)絡(luò)傳輸接口及POE供電接口,采用568B網(wǎng)線接法。
接線定義如下圖所示:

該接口規(guī)格為圓形5.5*2.5mm插頭,電源適配器支持DC12-48V。
注:如需使用傳感器對外設(shè)備DC12V供電,電源適配器電壓請勿低于DC15V。
設(shè)備支持Webserver網(wǎng)頁配置,可查看實時數(shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、導(dǎo)出歷史數(shù)據(jù)及參數(shù)設(shè)置。

|
|